考前须知 | 2021年普通高等教育高职(专科)升本科招生计划
甘肃省教育考试院、甘肃省高等学校招生委员会印发,智达专升本整理
2020年智达专升本部分本科院校原题命中率96%,升学率十年一直保持97%以上,其中2020年升学率近100%。
院校名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 公共课 |
西北师范大学 | 10736 | 040106 | 学前教育 | 120 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 |
040107 | 小学教育 | 50 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
兰州交通大学 | 10732 | 081001 | 土木工程 | 55 | 2年 | 理工 | 计算机理 |
080207 | 车辆工程 | 12 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 13 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
081801 | 交通运输 | 10 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
080802T | 轨道交通信号与控制 | 10 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
兰州理工大学 | 10731 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 60 | 2年 | 理工 | 计算机理 |
080503 | 新能源科学与工程 | 60 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
甘肃农业大学 | 10733 | 090501 | 林学 | — | 2年 | 理工 | 计算机理 |
090502 | 园林 | — | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
090203 | 水土保持与荒漠化防治 | — | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
120301 | 农林经济管理 | — | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
070504 | 地理信息科学 | — | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
082502 | 环境工程 | — | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
甘肃中医药大学 | 10735 | 100501 | 中医学 | 50 | 2年 | 计算机理 | |
101101 | 护理学 | 100 | 2年 | 计算机理 | |||
兰州财经大学 | 10741 | 020105 | 商务经济学 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 |
020402 | 贸易经济 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120202 | 市场营销 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120104 | 房地产开发与管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120404 | 土地资源管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
020303 | 保险学 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
020304 | 投资学 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
030102 | 知识产权 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120801 | 电子商务 | 70 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
甘肃政法大学 | 11406 | 080901 | 计算机科学与技术 | 120 | 2年 | 文理兼招 | 计算机理 |
050101 | 汉语言文学 | 100 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
110204 | 财务管理 | 55 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
02030K | 金融学 | 55 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
050201 | 英语(翻译方向) | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120401 | 公共事业管理 | 55 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
130503 | 环境设计 | 23 | 2年 | 艺术类(不分文理) | 计算机文 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 22 | 2年 | 艺术类(不分文理) | 计算机文 | ||
天水师范学院 | 10739 | 120105 | 工程造价 | 50 | 2年 | 理工 | 计算机理 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 25 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
080701 | 电子信息工程 | 25 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
081201 | 测绘工程 | 50 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
070501 | 地理科学 | 100 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
082702 | 食品质量与安全 | 40 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
081001 | 土木工程 | 50 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
040107 | 小学教育 | 80 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 20 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
120902 | 酒店管理 | 80 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
080208 | 汽车服务工程 | 50 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
071002 | 生物技术 | 40 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 50 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
陇东学院 | 10738 | 080901 | 计算机科学与技术 | 500 | 2年 | 理工 | 计算机理 |
081001 | 土木工程 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
101101 | 护理学 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | |||
050101 | 汉语言文学 | 2年 | 文史 | 计算机文 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | |||
河西学院 | 10740 | 100201K | 临床医学 | 700 | 3年 | 理工 | 计算机理 |
100502K | 针灸推拿学 | 3年 | 理工 | 计算机理 | |||
100701 | 药学 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
101003 | 医学影像技术 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
101101 | 护理学 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
101101 | 护理学(酒泉基地) | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
101102T | 助产学(只招女生) | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
101005 | 康复治疗学 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
090101 | 农学(食用菌方向) | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
090105 | 种子科学与工程 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
071001 | 生物科学 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
040107 | 小学教育 | 2年 | 文史 | 计算机文 | |||
040107 | 小学教育(陇南基地) | 2年 | 文史 | 计算机文 | |||
040107 | 小学教育(酒泉基地) | 2年 | 文史 | 计算机文 | |||
120901K | 旅游管理 | 2年 | 文史 | 计算机文 | |||
兰州城市学院 | 10737 | 070501 | 地理科学 | 52 | 2年 | 文史 | |
040107 | 小学教育 | 100 | 2年 | 文史 | |||
050201 | 英语 | 32 | 2年 | 文史 | |||
050101 | 汉语言文学 | 52 | 2年 | 文史 | |||
060101 | 历史学 | 52 | 2年 | 文史 | |||
040106 | 学前教育 | 100 | 2年 | 文史 | |||
030503 | 思想政治教育 | 52 | 2年 | 文史 | |||
120904 | 旅游管理与服务教育 | 52 | 2年 | 文史 | |||
120902 | 酒店管理 | 52 | 2年 | 文史 | |||
050301 | 新闻学 | 52 | 2年 | 文史 | |||
030302 | 社会工作 | 52 | 2年 | 文史 | |||
130208 | 航空服务艺术与管理 | 52 | 2年 | 文史 | |||
080411 | 焊接技术与工程 | 50 | 2年 | 理工 | |||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 2年 | 理工 | |||
120904 | 新能源科学与工程 | 50 | 2年 | 理工 | |||
081504 | 油气储运工程 | 50 | 2年 | 理工 | |||
兰州工业学院 | 11807 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 2年 | 理工 | |
080207 | 车辆工程 | 90 | 2年 | 理工 | |||
080208 | 汽车服务工程 | 45 | 2年 | 理工 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 45 | 2年 | 理工 | |||
080703 | 通信工程 | 45 | 2年 | 理工 | |||
080801 | 自动化 | 45 | 2年 | 理工 | |||
081001 | 土木工程 | 100 | 2年 | 理工 | |||
120105 | 工程造价 | 40 | 2年 | 理工 | |||
080906 | 数字媒体技术 | 90 | 2年 | 理工 | |||
080902 | 软件工程 | 45 | 2年 | 理工 | |||
080203 | 材料成型及控制工程 | 90 | 2年 | 理工 | |||
120204 | 财务管理 | 45 | 2年 | 文史 | |||
120601 | 物流管理 | 40 | 2年 | 文史 | |||
120801 | 电子商务 | 40 | 2年 | 文史 | |||
兰州文理学院 | 11562 | 020304 | 投资学 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 |
120204 | 财务管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
050301 | 新闻学 | 50 | 2年 | 文史 | 计算机文 | ||
070302 | 应用化学 | 70 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
030503 | 思想政治教育 | 50 | 2年 | 文史 | 计算机文 | ||
080906 | 数字媒体技术 | 50 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
080902 | 软件工程 | 45 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
040203 | 社会体育指导与管理 | 45 | 2年 | 体育 | 计算机文 | ||
040106 | 学前教育 | 110 | 2年 | 文史 | 计算机文 | ||
120901 | 旅游管理 | 55 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120902 | 酒店管理 | 55 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
050261 | 翻译 | 15 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 30 | 2年 | 艺术 | 计算机文 | ||
050101 | 汉语言文学 | 55 | 2年 | 文史 | 计算机文 | ||
080701 | 电子信息工程 | 50 | 2年 | 理工 | 计算机理 | ||
甘肃医学院 | 11805 | 100701 | 药学 | 720 | 2年 | 理工 | 计算机理 |
101101 | 护理学 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | |||
101001 | 医学检验技术 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
100201 | 临床医学 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
100801 | 中药学 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
101005 | 康复治疗学 | 2年 | 理工 | 计算机理 | |||
甘肃民族师范学院 | 11561 | 040106 | 学前教育 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 |
040107 | 小学教育(中文与社会) | 60 | 2年 | 文史类 | 计算机文 | ||
040107 | 小学教育(科学与数学) | 60 | 2年 | 理工类 | 计算机理 | ||
071001 | 生物科学 | 50 | 2年 | 理工类 | 计算机理 | ||
081101 | 水利水电工程 | 20 | 2年 | 理工类 | 计算机理 | ||
120902 | 酒店管理 | 90 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
050201 | 英语(旅游英语方向) | 40 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120801 | 电子商务 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 | ||
120210 | 文化产业管理 | 60 | 2年 | 文理兼招 | 计算机文 |
备注:1、其中兰州交通大学、甘肃中医药大学、河西学院、甘肃医学院要求相近专业报考,请同学们填报前注意专业相似性;
2、公共课计算机按照院校要求分计算机文、计算机理,同学们一定要注意对应科目。
特别说明:
2021年报考同学,抓紧和集训营老师沟通,了解考前冲刺的重点和压题考卷,不要放过任何复习时间和提分机会;
大一报考2022年升本同学,从3月17日起:开通网络合面授 试听课程,试听官方QQ群:920853390;
官方咨询QQ:653574860 / 420047028 / 383560374
报名电话:0931-7816176 / 13619336166(微信同号)/ 13893292323 (微信同号)
政策咨询:13619336166 (微信同号) / 13884287727(微信同号)
甘肃省统招专升本——智达是专家
