甘肃专升本哪些院校可以跨专业报考,哪些不能跨?
甘肃省专升本考试分为文史财经和理工农医两大类。其中文史财经包含:文史类、法学类、教育类、艺术类;理工农医包含:理工类、经管类、农学类、医学类。而在招生计划中,部分院校只招收相近专业,部分院校是文理兼招,同学们在填报时一定要仔细了解。
2020年甘肃专升本招生计划
院校名称及专业名称 | 院校、专业代码 | 招生数量 | 招生科类 | 学制 |
---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 10731 | 共120名 | — | — |
电气工程及其自动化 | 80601 | 60 | 理工 | 2年 |
新能源科学与工程 | 80503 | 60 | 高职升本科计划学生 | 2年 |
兰州交通大学 | 10732 | 共100名 | — | — |
车辆工程 | 80207 | 12 | 理工 | 2年 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 13 | 理工 | 2年 |
轨道交通信号与控制 | 80802 | 10 | 理工 | 2年 |
交通运输 | 81801 | 10 | 理工 | 2年 |
土木工程 | 81001 | 55 | 理工 | 2年 |
甘肃农业大学 | 10733 | 共200名 | — | — |
林学 | 90501 | 30 | 理工 | 2年 |
园林 | 90502 | 30 | 理工 | 2年 |
水土保持与荒漠化防治 | 90203 | 30 | 理工 | 2年 |
农林经济管理 | 120301 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
地理信息科学 | 70504 | 40 | 理工 | 2年 |
环境工程 | 82502 | 30 | 理工 | 2年 |
甘肃中医药大学 | 10735 | 共110名 | — | — |
中医学 | 100501 | 50 | 医学类 | 2年 |
护理学 | 101101 | 60 | 医学类 | 2年 |
西北师范大学 | 10736 | 共200名 | — | — |
管理科学 | 120101 | 50 | 文理兼招 | 2年 |
旅游管理 | 120901 | 50 | 文理兼招 | 2年 |
学前教育 | 40106 | 100 | 文理兼招 | 2年 |
兰州城市学院 | 10737 | 共310名 | — | — |
小学教育 | 40107 | 50 | 文理兼招 | 2年 |
学前教育 | 40106 | 50 | 文理兼招 | 2年 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 30 | 理工 | 2年 |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 30 | 文理兼招 | 2年 |
(航空服务校企合作培养) | 文理兼招 | |||
焊接技术与工程 | 80411 | 30 | 理工 | 2年 |
油气储运工程 | 81504 | 30 | 理工 | 2年 |
酒店管理 | 120902 | 30 | 文理兼招 | 2年 |
旅游管理与服务教育 | 120904 | 30 | 文理兼招 | 2年 |
新能源科学与工程 | 80503 | 30 | 理工 | 2年 |
翻译 | 50261 | 60 | 文史 | 2年 |
陇东学院 | 10738 | 共220名 | — | — |
计算机科学与技术 | 80901 | 40 | 理工 | 2年 |
财务管理 | 50101 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
护理学 | 101101 | 100 | 文理兼招 | 2年 |
土木工程 | 81001 | 40 | 理工 | 2年 |
天水师范学院 | 10739 | 共300名 | — | — |
计算机科学与技术 | 80901 | 50 | 理工 | 2年 |
汽车服务工程 | 80208 | 20 | 理工 | 2年 |
机械电子工程 | 80204 | 20 | 理工 | 2年 |
(工业机器人及应用方向) | ||||
土木工程 (道路与桥梁方向) |
81001 | 50 | 理工 | 2年 |
工程造价 | 120105 | 30 | 理工 | 2年 |
测绘工程 | 81201 | 35 | 理工 | 2年 |
地理科学 | 70501 | 35 | 文理兼招 | 2年 |
小学教育 | 40107 | 60 | 文理兼招 | 2年 |
河西学院 | 10740 | 共350名 | — | — |
临床医学 | 100201 | 30 | 理工 | 3年 |
药学 | 100701 | 15 | 理工 | 2年 |
医学影像技术 | 101003 | 40 | 理工 | 2年 |
护理学 | 101101 | 135 | 文理兼招 | 2年 |
助产学 | 101102 | 45 | 文理兼招 | 2年 |
康复治疗学 | 101005 | 35 | 文理兼招 | 2年 |
小学教育 | 40107 | 50 | 文理兼招 | 2年 |
兰州财经大学 | 10741 | 共360名 | — | — |
商务经济学 | 20105 | 60 | 文理兼招 | 2年 |
贸易经济 | 20402 | 60 | 文理兼招 | 2年 |
市场营销 | 120202 | 60 | 文理兼招 | 2年 |
房地产开发与管理 | 120104 | 60 | 文理兼招 | 2年 |
土地资源管理 | 120404 | 60 | 文理兼招 | 2年 |
保险学 | 20303 | 60 | 文理兼招 | 2年 |
甘肃政法大学 | 11406 | 共120名 | — | — |
汉语言文学 | 50101 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
计算机科学与技术 | 80901 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
财务管理 | 120204 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
兰州文理学院 | 11562 | 共365名 | — | — |
数字媒体技术 | 80906 | 50 | 理工 | 2年 |
软件工程 | 80902 | 10 | 理工 | 2年 |
应用化学 | 70302 | 40 | 理工 | 2年 |
通信工程 | 80703 | 45 | 理工 | 2年 |
社会体育指导与管理 | 40203 | 30 | 体育 | 2年 |
新闻学 | 50301 | 50 | 文史 | 2年 |
学前教育 | 40106 | 50 | 文史 | 2年 |
视觉传达设计 | 130502 | 15 | 艺术 | 2年 |
资产评估 | 120208 | 10 | 文史 | 2年 |
投资学 | 20304 | 5 | 文史 | 2年 |
旅游管理 | 120901 | 50 | 文史 | 2年 |
音乐表演 | 130201 | 5 | 艺术 | 2年 |
舞蹈表演 | 130204 | 5 | 艺术 | 2年 |
甘肃医学院 | 11805 | 共300名 | — | — |
临床医学 | 100201 | 180 | 医学 | 2年 |
护理学 | 101101 | 40 | 医学 | 2年 |
药学 | 100701 | 40 | 医学 | 2年 |
医学检验技术 | 101001 | 40 | 医学 | 2年 |
兰州工业学院 | 11807 | 共500名 | — | — |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 20 | 理工 | 2年 |
机械电子工程 | 80204 | 20 | 理工 | 2年 |
自动化 | 80801 | 10 | 理工 | 2年 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 28 | 理工 | 2年 |
轨道交通信号与控制 | 80802 | 10 | 理工 | 2年 |
土木工程 | 81001 | 43 | 理工 | 2年 |
给排水科学与工程 | 81003 | 10 | 理工 | 2年 |
工程造价 | 120105 | 15 | 理工 | 2年 |
网络工程 | 80903 | 22 | 理工 | 2年 |
软件工程 | 80902 | 12 | 理工 | 2年 |
数字媒体技术 | 80906 | 11 | 理工 | 2年 |
电子信息工程 | 80701 | 25 | 理工 | 2年 |
通信工程 | 80703 | 15 | 理工 | 2年 |
材料成型及控制工程 | 80203 | 11 | 理工 | 2年 |
焊接技术与工程 | 80411 | 11 | 理工 | 2年 |
车辆工程 | 80207 | 15 | 理工 | 2年 |
经济与金融 | 20307 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
电子商务 | 120801 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
财务管理 | 120204 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
物流管理 | 120601 | 40 | 文理兼招 | 2年 |
视觉传达设计 | 130502 | 15 | 艺术 | 2年 |
秘书学 | 50107 | 25 | 文史 | 2年 |
商务英语 | 50262 | 10 | 文理兼招 | 2年 |
日语 | 50207 | 12 | 文理兼招 | 2年 |
甘肃民族师范学院 | 11561 | 合计:500人 | ||
小学教育中文与社会师范 | 40107 | 30 | 文史 | 2年 |
汉语言文学 | 50101 | 50 | 文史 | 2年 |
财务管理 | 120204 | 20 | 文理兼收 | 2年 |
电子商务 | 120801 | 45 | 文理兼收 | 2年 |
计算机科学与技术 | 80901 | 50 | 理工 | 2年 |
学前教育藏汉双语师范 | 40106 | 45 | 文理兼收 | 2年 |
小学教育科学与数学师范 | 40107 | 15 | 理工 | 2年 |
酒店管理藏汉双语 | 120902 | 50 | 文理兼收 | 2年 |
动植物检疫 | 90403 | 45 | 理工 | 2年 |
生物科学师范 | 71001 | 45 | 理工 | 2年 |
社会工作 | 30302 | 20 | 文理兼收 | 2年 |
网络工程 | 80903 | 10 | 理工 | 2年 |
水利水电工程 | 81101 | 10 | 理工 | 2年 |
体育教育 | 40201 | 15 | 体育 | 2年 |
美术学 | 130401 | 20 | 艺术 | 2年 |
视觉传达设计 | 130502 | 10 | 艺术 | 2年 |
音乐学 | 130202 | 20 | 艺术 | 2年 |
西北师范大学知行学院 | 13510 | 合计:400人 | ||
学前教育 | 40106 | 100 | 文理兼收 | 2年 |
汉语言文学 | 50101 | 40 | 文理兼收 | 2年 |
会计学 | 120203K | 50 | 文理兼收 | 2年 |
计算机科学与技术 | 80901 | 50 | 理工 | 2年 |
英语 | 50201 | 40 | 文理兼收 | 2年 |
电子信息工程 | 80701 | 50 | 理工 | 2年 |
环境设计 | 130503 | 30 | 艺术 | 2年 |
环境科学与工程 | 82501 | 40 | 理工 | 2年 |
兰州交通大学博文学院 | 13514 | 合计:1050人 | ||
土木工程 | 81001 | 60 | 理工 | 2年 |
工程管理 | 120103 | 60 | 文理兼收 | 2年 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 80 | 理工 | 2年 |
会计学 | 120203 | 60 | 文理兼收 | 2年 |
车辆工程 | 80207 | 40 | 理工 | 2年 |
电气工程及其自动化 | 80601 | 80 | 理工 | 2年 |
计算机科学与技术 | 80901 | 60 | 理工 | 2年 |
水利水电工程 | 81101 | 60 | 理工 | 2年 |
能源与动力工程 | 80501 | 60 | 理工 | 2年 |
英语 | 50201 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
通信工程 | 80703 | 60 | 理工 | 2年 |
电子商务 | 120801 | 40 | 文理兼收 | 2年 |
电子信息工程 | 80701 | 60 | 理工 | 2年 |
道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 60 | 理工 | 2年 |
材料成型及控制工程 | 80203 | 60 | 理工 | 2年 |
物联网工程 | 80905 | 60 | 理工 | 2年 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 60 | 文理兼收 | 2年 |
交通工程 | 81802 | 60 | 理工 | 2年 |
兰州理工大学技术工程学院 | 13515 | 合计:1000人 | ||
土木工程 | 81001 | 60 | 理工 | 2年 |
财务管理 | 120204 | 25 | 文史 | 2年 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 80 | 理工 | 2年 |
计算机科学与技术 | 80901 | 60 | 理工 | 2年 |
汽车服务工程 | 80208 | 100 | 理工 | 2年 |
电气工程及自动化 | 80601 | 100 | 理工 | 2年 |
测绘工程 | 81201 | 80 | 理工 | 2年 |
市场营销 | 120202 | 50 | 文史 | 2年 |
工程管理 | 120103 | 60 | 理工 | 2年 |
电子信息工程 | 80701 | 40 | 理工 | 2年 |
道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 40 | 理工 | 2年 |
食品科学与工程 | 82701 | 60 | 理工 | 2年 |
化学工程与工艺 | 81301 | 40 | 理工 | 2年 |
能源与动力工程 | 80501 | 60 | 理工 | 2年 |
英语(商务方向) | 50201 | 25 | 文史 | 2年 |
软件工程 | 80902 | 40 | 理工 | 2年 |
自动化 | 80801 | 40 | 理工 | 2年 |
材料成型及控制工程 | 80203 | 40 | 理工 | 2年 |
兰州财经大学陇桥学院 | 13511 | 合计:700人 | ||
会计学 | 120203 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
法学 | 30101 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
工商管理 | 120201 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
英语 | 50201 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
视觉传达设计 | 130502 | 15 | 艺术 | 2年 |
土木工程 | 81001 | 25 | 理工 | 2年 |
计算机科学与技术 | 80901 | 25 | 理工 | 2年 |
财务管理 | 120204 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
物流管理 | 120601 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
风景园林 | 82803 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
国际经济与贸易 | 20401 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
财政学 | 20201 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
金融学 | 20301 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
人力资源管理 | 120206 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
审计学 | 120207 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
电子商务 | 120801 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
工程管理 | 120103 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
产品设计 | 130504 | 10 | 艺术 | 2年 |
网络工程 | 80903 | 25 | 理工 | 2年 |
资产评估 | 120208 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
旅游管理 | 120901 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
市场营销 | 120202 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
工程造价 | 120105 | 25 | 理工 | 2年 |
环境设计 | 130503 | 25 | 艺术 | 2年 |
经济与金融 | 20307 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
保险学 | 20303 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
信用管理 | 20306 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
经济统计学 | 20102 | 25 | 文理兼收 | 2年 |
兰州财经大学长青学院 | 13512 | 合计:500人 | ||
贸易经济 | 20402 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
会计学 | 120203 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
财务管理 | 120204 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
旅游管理 | 120901 | 40 | 文理兼收 | 2年 |
计算机科学与技术 | 80901 | 40 | 理工 | 2年 |
工商管理 | 120201 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
环境设计 | 130503 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
市场营销 | 120202 | 40 | 文理兼收 | 2年 |
金融学 | 20301 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
国际经济与贸易 | 20401 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
电子商务 | 120801 | 40 | 理工 | 2年 |
投资学 | 20304 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
酒店管理 | 120209 | 40 | 文理兼收 | 2年 |
审计学 | 120207 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
商务英语 | 50262 | 30 | 文理兼收 | 2年 |
备注
甘肃专升本院校招生计划只提供展示,最新变更招生计划以各院校官网提供为准,数据仅供参考!
相关推荐
- 联系方式:
-
官方电话:0931-7816176
咨询QQ群:920853390
报名后QQ群:959330693(备注姓名、票号)
- 政策咨询:
-
13619336166 (微信同号)
13893292323(微信同号)
- 辅导报名:
-
13619336166(微信同号)
13609313923(微信同号)
- 专业课咨询:
-
383560374 (QQ)
13884287727(微信)
